Huurprijzen
| MAAND | WEEK | STUDIO 1 | STUDIO 2 | HOOFDVERBLIJF | VOLLEDIG VERBLIJF |
| 4 pers. | 2 pers. | 8 pers. | 14 pers. | ||
| JANUARI | 1 tem 5 | € 850 | € 750 | € 1.500 | € 1.750 |
| FEBRUARI | 6 tem 9 | € 850 | € 750 | € 1.500 | € 1.750 |
| MAART | 10 tem 13 | € 850 | € 750 | € 1.500 | € 1.750 |
| APRIL | 14 tem 17 | / | / | / | € 1.990 |
| MEI | 18 tem 22 | / | / | / | € 2.290 |
| JUNI | 23 tem 26 | / | / | / | € 2.490 |
| JULI | 27 tem 28 | / | / | / | € 3.350 |
| JULI | 29 tem 30 | / | / | / | € 3.550 |
| AUGUSTUS | 31 tem 33 | / | / | / | € 3.550 |
| AUGUSTUS | 34 | / | / | / | € 3.350 |
| SEPTEMBER | 35 | / | / | / | € 2.690 |
| SEPTEMBER | 36 tem 39 | / | / | / | € 2.490 |
| OKTOBER | 40 tem 44 | / | / | / | € 2.290 |
| NOVEMBER | 45 tem 48 | € 850 | € 750 | € 1.500 | € 1.750 |
| DECEMBER | 49 tem 51 | € 850 | € 750 | € 1.500 | € 1.750 |
| DECEMBER | 52 tem 53 | / | / | / | € 1.950 |
Weekverhuur is steeds van VRIJDAG 15u tot VRIJDAG 10u.
Additionele kosten:
Schoonmaak (verplicht): Bad-en bedlinnen (optioneel): 2 elektrische fietsen (optioneel):
- Studio 1 of 2: € 40 € 25 per persoon € 95 per fiets per week
- Hoofdverblijf: € 140 Merk: Gazelle
- Gastenverblijf + Hoofdverblijf: € 190 500 Watt