Tarifs de location
| Mois | Semaine | Studio 1 | Studio 2 | Maison d'hôtes + Résidence principale |
| 4 pers. | 2 pers. | 12 pers. | ||
| JANVIER | 1 à 5 | 850 € | 750 € | 1 750 € |
| FÉVRIER | 6 à 9 | 850 € | 750 € | 1 750 € |
| MARS | 10 à 13 | 850 € | 750 € | 1 750 € |
| AVRIL | 14 à 17 | / | / | 1 990 € |
| MAI | 18 à 22 | / | / | 2 290 € |
| JUIN | 23 à 26 | / | / | 2 490 € |
| JUILLET | 27 à 28 | / | / | 3 350 € |
| JUILLET | 29 à 30 | / | / | 3 550 € |
| AOÛT | 31 à 33 | / | / | 3 550 € |
| AOÛT | 34 | / | / | 3 350 € |
| SEPTEMBRE | 35 | / | / | 2 690 € |
| SEPTEMBRE | 36 à 39 | / | / | 2 490 € |
| OCTOBRE | 40 à 44 | / | / | 2 290 € |
| NOVEMBRE | 45 à 48 | 850 € | 750 € | 1 750 € |
| DÉCEMBRE | 49 à 51 | 850 € | 750 € | 1 720 € |
| DÉCEMBRE | 52 à 53 | 850 € | 750 € | 1 950 € |
La location hebdomadaire se fait toujours du VENDREDI 15h au VENDREDI 10h.
Coûts supplémentaires :
Nettoyage (obligatoire) : Serviettes et draps de lits (optionel):
- Studio 1 ou 2 : 40 € 25 € par personne
- Résidence principale : 140 €
- Maison d'hôtes + Maison principale : 190 €