Tarifs de location
| Mois | Semaine | Maison d'hôtes | Résidence principale | Maison d'hôtes + Résidence principale |
| 4 pers. | 8 pers. | 12 pers. | ||
| JANVIER | 1 à 5 | 650 € | 1050 € | 1 320 € |
| FÉVRIER | 6 à 9 | 650 € | 1050 € | 1 320 € |
| MARS | 10 à 13 | 650 € | 1050 € | 1 320 € |
| AVRIL | 14 à 17 | / | 1 450 € | 1 990 € |
| MAI | 18 à 22 ans | / | / | 2 190 € |
| JUIN | 23 à 26 | / | / | 2 290 € |
| JUILLET | 27 | / | / | 2 950 € |
| JUILLET | 28 | / | / | 3 250 € |
| JUILLET | 29 à 31 | / | / | 3 450 € |
| AOÛT | 32 à 33 | / | / | 3 450 € |
| AOÛT | 34 à 35 | / | / | 3 250 € |
| SEPTEMBRE | 36 à 39 | / | / | 2 290 € |
| OCTOBRE | 40 à 42 | / | 1 450 € | 1 990 € |
| OCTOBRE | 43 à 44 | 650 € | 1 250 € | 1 790 € |
| NOVEMBRE | 45 à 48 | 650 € | 1 050 € | 1 320 € |
| DÉCEMBRE | 49 à 51 | 650 € | 1 050 € | 1 320 € |
| DÉCEMBRE | 52 à 53 | / | 1 150 € | 1 550 € |
La location hebdomadaire se fait toujours du VENDREDI 15h au VENDREDI 10h.
Coûts supplémentaires :
Nettoyage (obligatoire) : Serviettes et draps de lits (optionel):
- Maison d'hôtes : 80 € 25 € par personne
- Résidence principale : 130 €
- Maison d'hôtes + Maison principale : 180 €